Recozido
Especificações técnicas e dimensionamento estrutural.
Voltar a todos os produtos
Pedir Orçamento
Recozido
| BWG (nº) | Diâmetro (mm) | Peso (gr/m) |
| 12 | 2,77 | 47,3 |
| 13 | 2,41 | 35,8 |
| 14 | 2,11 | 27,4 |
| 15 | 1,83 | 20,6 |
| 16 | 1,65 | 16,8 |
| 17 | 1,47 | 13,3 |
| 18 | 1,25 | 9,6 |
| 19 | 1,07 | 7,1 |
| 20 | 0,89 | 4,9 |
| 21 | 0,81 | 4 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade.
